Silverstone Superstock 1000 - Qualifying 2nd Session
| Saturday, 31 July 2010 18:48 |
1 86 Badovini A. (ITA) BMW S1000 RR 2'09.742
2 21 Berger M. (FRA) Honda CBR1000RR 2'09.964
3 8 Antonelli A. (ITA) Honda CBR1000RR 2'10.509
4 20 Barrier S. (FRA) BMW S1000 RR 2'10.613
5 14 Baroni L. (ITA) Ducati 1098R 2'10.653
6 77 Burrell B. (GBR) Kawasaki ZX 10R 2'11.700
7 9 Petrucci D. (ITA) Kawasaki ZX 10R 2'11.716
8 87 Zanetti L. (ITA) Ducati 1098R 2'11.739
9 119 Magnoni M. (ITA) Honda CBR1000RR 2'11.744
10 34 Giugliano D. (ITA) Suzuki GSX-R 1000 2'11.798
11 53 Lammert D. (GER) BMW S1000 RR 2'11.852
12 65 Baz L. (FRA) Yamaha YZF R1 2'12.065
13 30 Savary M. (SUI) BMW S1000 RR 2'12.155
14 7 Mähr R. (AUT) Suzuki GSX-R 1000 K9 2'12.170
15 47 La Marra E. (ITA) Honda CBR1000RR 2'12.298
16 10 Boscoscuro A. (ITA) Honda CBR1000RR 2'12.688
17 29 Beretta D. (ITA) BMW S1000 RR 2'13.274
18 28 Cox V. (GBR) Kawasaki ZX 10R 2'13.365
19 11 Tutusaus P. (ESP) KTM 1190 RC8 R 2'13.482
20 93 Lussiana M. (FRA) BMW S1000 RR 2'14.004
21 99 Leeson C. (RSA) Kawasaki ZX 10R 2'14.080
22 35 Hunt G. (GBR) BMW S1000 RR 2'14.286
23 12 Vivarelli N. (ITA) KTM 1190 RC8 R 2'15.374
24 45 Sletten K. (NOR) Yamaha YZF R1 2'16.249
25 55 Svitok T. (SVK) Honda CBR1000RR 2'16.485
26 64 Andric D. (BRA) Honda CBR1000RR 2'16.589
27 36 Thiriet P. (BRA) Honda CBR1000RR 2'16.628
28 66 Stoklosa M. (POL) BMW S1000 RR 2'17.502










