Event Schedule Portimao
| TIMING |
DUR. | CATEGORY | PROGRAMME |
| Friday (GMT+0) | |||
| 08.00-10.00 | 90' | SUPERSTOCK 600/1000 | TECHNICAL/SPORTING CHECKS |
| 10.00-12.00 | 120' | WSBK / WSS | TECHNICAL/SPORTING CHECKS |
| 10.10-10.40 | 30' | SUPERSTOCK 600 |
FREE PRACTICE |
| 12.00-12.30 | 30' | SUPERSTOCK 1000 | FREE PRACTICE |
| 12.45-13.45 | 60' | WSBK | FREE PRACTICE |
| 14.00-14.45 | 45' | W SUPERSPORT | FREE PRACTICE |
| 15.00-15.30 | 30' | SUPERSTOCK 1000 |
QUALIFYING PRACTICE |
| 15.45-16.45 | 60' | WSBK | QUALIFYING PRACTICE |
| 17.00-17.45 | 45' | W SUPERSPORT | QUALIFYING PRACTICE |
| 18.00-18.30 | 30' | SUPERSTOCK 600 | QUALIFYING PRACTICE |
| Saturday (GMT+0) | |||
| 09.00-09.30 | 30' | SUPERSTOCK 1000 |
FREE PRACTICE |
| 09.45-10.30 | 45' | W SUPERSPORT | FREE PRACTICE |
| 10.45-11.30 | 45' | WSBK | QUALIFYING PRACTICE |
| 11.45-12.15 | 30' |
SUPERSTOCK 600 |
QUALIFYING PRACTICE |
| 12.25-12.50 | 25' | PIT WALK | PIT WALK |
| 13.50-14.35 | 45' | WSBK | FREE PRACTICE |
| 15.00-15.14 | 14' | WSBK | SUPERPOLE (1) |
| 15.21-15.33 | 12' | WSBK | SUPERPOLE (2) |
| 15.40-15.50 | 10' | WSBK | SUPERPOLE (3) |
| 16.05-16.50 | 45' | W SUPERSPORT | QUALIFYING PRACTICE |
| 17.05-17.35 | 30' | SUPERSTOCK 1000 |
QUALIFYING PRACTICE |
| 18.00 | SUPERSTOCK 600 | RACE (10 LAPS KM. 45.920) | |
| Sunday (GMT+1) | |||
| 09.00-09.10 | 10' | SUPERSTOCK 1000 | WARM UP |
| 09.20-09.40 | 20' | WSBK | WARM UP |
| 09.50-10.10 | 20' | W SUPERSPORT | WARM UP |
| 10.40 | SUPERSTOCK 1000 |
RACE (12 LAPS KM. 55.104) | |
| 11.10-11.30 | 20' | PIT WALK | PIT WALK |
| 12.00 | WSBK | RACE 1 (22 LAPS KM. 101.024) | |
| 13.30 | W SUPERSPORT | RACE (20 LAPS KM. 91.840) | |
| 15.30 | WSBK | RACE 2 (22 LAPS KM. 101.024) |
ULTIME NEWS
ULTIMI RISULTATI
Phillip Island Superbike - Gara 2 |
Phillip Island Supersport - Gara |
Phillip Island Superbike - Gara 1 |
Phillip Island Supersport - Warm Up |
Phillip Island Superbike - Warm Up |
|
More in: Ultimi Risultati |

