EVENT SCHEDULE
| TIMING |
DUR. | CATEGORY | PROGRAMME |
| Friday (GMT+1) |
|||
| 08.30-10.00 | 90' | SUPERSTOCK 600 / 1000 | TECHNICAL/SPORTING CHECKS |
| 10.00-12.00 | 120' | WSBK / WSS | TECHNICAL/SPORTING CHECKS |
| 10.10-10.40 | 30' | SUPERSTOCK 600 | FREE PRACTICE |
| 10.50-11.30 | 40' | PARKINGO SERIES | QUALIFYING PRACTICE |
| 12.00-12.30 | 30' | SUPERSTOCK 1000 | FREE PRACTICE |
| 12.45-13.45 | 60' | WSBK | FREE PRACTICE |
| 14.00-14.45 | 45' | W SUPERSPORT | FREE PRACTICE |
| 15.00-15.30 | 30' | SUPERSTOCK 1000 | QUALIFYING PRACTICE |
| 15.45-16.45 | 60' | WSBK |
QUALIFYING PRACTICE |
| 17.00-17.45 | 45' | W SUPERSPORT | QUALIFYING PRACTICE |
| 18.00-18.30 | 30' | SUPERSTOCK 600 | QUALIFYING PRACTICE |
| Saturday (GMT+1) | |||
| 09.00-09.30 | 30' | SUPERSTOCK 1000 | FREE PRACTICE |
| 09.45-10.30 | 45' | W SUPERSPORT | FREE PRACTICE |
| 10.45-11.30 | 45' | WSBK | QUALIFYING PRACTICE |
| 11.45-12.15 | 30' | SUPERSTOCK 600 | QUALIFYING PRACTICE |
| 12.25-12.50 | 25' | PIT WALK | PIT WALK |
| 13.05-13.35 | 30' | PARKINGO SERIES | QUALIFYING PRACTICE |
| 13.50-14.35 | 45' | WSBK | FREE PRACTICE |
| 15.00-15.14 | 14' | WSBK | SUPERPOLE (1) |
| 15.21-15.33 | 12' | WSBK | SUPERPOLE (2) |
| 15.40-15.50 | 10' | WSBK | SUPERPOLE (3) |
| 16.05-16.50 | 45' | W SUPERSPORT | QUALIFYING PRACTICE |
| 17.05-17.35 | 30' | SUPERSTOCK 1000 | QUALIFYING PRACTICE |
| 18.00 | SUPERSTOCK 600 | RACE |
|
| Sunday (GMT+1) | |||
| 09.00-09.10 | 10' | SUPERSTOCK 1000 | WARM UP |
| 09.20-09.40 | 20' | WSBK | WARM UP |
| 09.50-10.10 | 20' | W SUPERSPORT | WARM UP |
| 10.40 | SUPERSTOCK 1000 | RACE |
|
| 11.10-11.30 | 20' | PIT WALK | PIT WALK |
| 12.00 | WSBK | RACE 1 |
|
| 13.30 | W SUPERSPORT | RACE |
|
| 14.30 | PARKINGO SERIES | RACE |
|
| 15.30 | WSBK | RACE 2 |
Event Schedule Imola
| Friday 24-09-2010 | |||
|---|---|---|---|
| FREE PRACTICE | 12:45 | 60' | |
| QUALIFYING PRACTICE | 15:45 | 60' | Saturday 25-09-2010 |
| QUALIFYING PRACTICE | 10:45 | 45' | |
| FREE PRACTICE | 13:50 | 45' | |
| SUPERPOLE (1) | 15:00 | 14' | |
| SUPERPOLE (2) | 15:21 | 12' | |
| SUPERPOLE (3) | 15:40 | 10' | Sunday 26-09-2010 |
| WARM UP | 09:20 | 20' | |
| RACE 1 | 12:00 | ||
| RACE 2 | 15:30 |
| Friday 24-09-2010 | |||
|---|---|---|---|
| FREE PRACTICE | 14:00 | 45' | |
| QUALIFYING PRACTICE | 17:00 | 45' | Saturday 25-09-2010 |
| FREE PRACTICE | 09:45 | 45' | |
| QUALIFYING PRACTICE | 16:05 | 45' | Sunday 26-09-2010 |
| WARM UP | 09:50 | 20' | |
| RACE | 13:30 |
| Friday 24-09-2010 | |||
|---|---|---|---|
| FREE PRACTICE | 12:00 | 30' | |
| QUALIFYING PRACTICE | 15:00 | 30' | Saturday 25-09-2010 |
| FREE PRACTICE | 09:00 | 20' | |
| QUALIFYING PRACTICE | 17:05 | 30' | Sunday 26-09-2010 |
| WARM UP | 09:00 | 10' | |
| RACE | 10:40 |
| Friday 24-09-2010 | |||
|---|---|---|---|
| FREE PRACTICE | 10:10 | 30' | |
| QUALIFYING PRACTICE | 18:00 | 30' | Saturday 25-09-2010 |
| QUALIFYING PRACTICE | 11:45 | 30' | |
| RACE | 18:00 |
WEATHER FORECAST
17°C
Imola
Partly Cloudy
Humidity: 82%
Wind: N at 1 mph
-
Fri
22°C 11°C
-
Sat
21°C 11°C
-
Sun
22°C 12°C
-
Mon
21°C 12°C









